Lista de las Aves de Andalucía
sábado, 18 de julio de 2020
Lista de las Aves de Andalucía 2019
Tras la publicación el pasado año de la Lista de las Aves de España. Edición 2019 (Rouco et al. 2019). Los Corresponsales de Reservoir Birds en Andalucía hemos creido oportuno actualizar las Lista de las Aves de Andalucía elaborada en 2018.
En esta ocasión, gracias a la colaboración y apoyo de la Sociedad Gaditana de Historia Natural se ha podido abordar este trabajo con la motivación de verla publicada en su Revista.
Esperamos sea de vuestra ayuda y sigáis colaborando para futuras revisiones y actualizaciones.
domingo, 30 de junio de 2019
Nueva Lista de las Aves de España 2019
Nueva Lista de las Aves de España
El pasado mes de mayo de 2019 salió a la luz una nueva lista de las especies de aves que se han observado alguna vez en nuestro país, siete años después de la versión anterior que databa de 2012.
Durante estos años han sido muchos los cambios que se han producido debido, entre otros motivos, a la aparición de nuevas especies, la revisión de citas, y, una buena parte de ellos, causados por las modificaciones taxonómicas basadas en las, cada vez más avanzadas, técnicas genéticas. Se han añadido un total de 40 especies a la nueva lista, a la vez que 6 especies han sido retiradas tras la revisión de sus citas. Además, se ha producido una reordenación de especies y familias debido a la adaptación a la nueva taxonomía, por ejemplo, la familia Sternidae ha desaparecido y sus antiguos miembros aparecen ahora como Laridae o, dentro del orden de los Paseriformes, aparecen cambios muy importantes en dos de sus familias más representativas, Sylviidae y Turdidae. Otro bloque de cambios engloban los de género y especie, entre los que podemos mencionar: las antiguas subespecies de Pardela cenicienta adquieren rango de especie, Calonectris diomedea y Calonectris borealis; Aquila pennata vuelve al género Hieraaetus; o el combatiente, el correlimos falcinelo y el correlimos canelo que pasan a formar parte del género Calidris. Por último, muchas especies también han cambiado de categoría como Phasianus colchicus que pasa de la C a la E1.
En este nuevo listado se enumeran un total de 622 especies, frente a las 585 de la lista anterior. En el siguiente enlace podéis acceder al documento oficial en PDF:
La cita recomendada para la nueva lista de aves de España es:
Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid.
jueves, 6 de diciembre de 2018
Actualización Reservoir Birds
Reservoir Birds actualiza la lista de aves de Andalucía consideradas Rarezas Locales y Escasas Locales.
Fuente de la lista: Reservoir Birds Andalucía
Agradecer el constante trabajo de Joan Carles Gimisó, responsable técnico y webmaster de la web, en su mantenimiento, mejora y solucionando los problemas de acceso de datos a la misma.
1 | Cisne Vulgar (Cygnus olor) | |
2 | Ánsar Piquicorto (Anser brachyrhynchus) | |
3 | Ánsar Careto (Anser albifrons) | |
4 | Barnacla Cariblanca (Branta leucopsis) | |
5 | Barnacla Carinegra (Branta bernicla) | |
6 | Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) | |
7 | Tarro Canelo (Tadorna ferruginea) | |
8 | Pato Mandarín (Aix galericulata) | |
9 | Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris) | |
10 | Porrón Acollarado (Aythya collaris) | |
11 | Porrón Pardo (Aythya nyroca) | |
12 | Porrón Bastardo (Aythya marila) | |
13 | Eider Común (Somateria mollissima) | |
14 | Pato Havelda (Clangula hyemalis) | |
15 | Negrón Especulado (Melanitta fusca) | |
16 | Serreta Mediana (Mergus serrator) | |
17 | Malvasía Canela (Oxyura jamaicensis) | |
18 | Perdiz Moruna (Alectoris barbara) | |
19 | Colimbo Chico (Gavia stellata) | |
20 | Colimbo Ártico (Gavia arctica) | |
21 | Colimbo Grande (Gavia immer) | |
22 | Zampullín Cuellirrojo (Podiceps auritus) | |
23 | Fulmar Boreal (Fulmarus glacialis) | |
24 | Pardela Capirotada (Puffinus gravis) | |
25 | Pardela Sombría (Puffinus griseus) | |
26 | Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus) | |
27 | Pardela Mediterránea (Puffinus yelkouan) | |
28 | Paíño de Wilson (Oceanites oceanicus) | |
29 | Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus) | |
30 | Paíño Boreal (Oceanodroma leucorhoa) | |
31 | Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis) | |
32 | Avetoro Común (Botaurus stellaris) | |
33 | Flamenco Enano (Phoenicopterus minor) | |
34 | Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) | |
35 | Buitre Moteado (Gyps rueppellii) | |
36 | Aguilucho Papialbo (Circus macrourus) | |
37 | Cernícalo Patirrojo (Falco vespertinus) | |
38 | Halcón de Eleonora (Falco eleonorae) | |
39 | Polluela Pintoja (Porzana porzana) | |
40 | Polluela Bastarda (Porzana parva) | |
41 | Polluela Chica (Porzana pusilla) | |
42 | Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus) | |
43 | Correlimos de Temminck (Calidris temminckii) | |
44 | Correlimos Pectoral (Calidris melanotos) | |
45 | Correlimos Oscuro (Calidris maritima) | |
46 | Correlimos Canelo (Tryngites subruficollis) | |
47 | Agachadiza Chica (Lymnocryptes minimus) | |
48 | Archibebe Fino (Tringa stagnatilis) | |
49 | Falaropo Picofino (Phalaropus lobatus) | |
50 | Falaropo Picogrueso (Phalaropus fulicarius) | |
51 | Págalo Rabero (Stercorarius longicaudus) | |
52 | Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) | |
53 | Gaviota Cana (Larus canus) | |
54 | Gaviota Argéntea (Larus argentatus) | |
55 | Gaviota del Caspio (Larus cachinnans) | |
56 | Gaviota Patiamarilla ssp. lusitanius (Larus michahellis lusitanius) | |
57 | Gaviota Groenlandesa (Larus glaucoides) | |
58 | Gavión Hiperbóreo (Larus hyperboreus) | |
59 | Gavión Atlántico (Larus marinus) | |
60 | Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla) | |
61 | Gaviota de Sabine (Xema sabini) | |
62 | Gaviota Enana (Hydrocoloeus minutus) | |
63 | Charrán Bengalí (Sterna bengalensis) | |
64 | Charrán Rosado (Sterna dougallii) | |
65 | Charrán Ártico (Sterna paradisaea) | |
66 | Fumarel Aliblanco (Chlidonias leucopterus) | |
67 | Arao Común (Uria aalge) | |
68 | Paloma Zurita (Columba oenas) | |
69 | Vencejo Cafre (Apus caffer) | |
70 | Vencejo Moro (Apus affinis) | |
71 | Pico Menor (Dendrocopos minor) | |
72 | Alondra de Dupont (Chersophilus duponti) | |
73 | Bisbita de Richard (Anthus richardi) | |
74 | Bisbita Gorgirrojo (Anthus cervinus) | |
75 | Bisbita Costero (Anthus petrosus) | |
76 | Lavandera Cetrina (Motacilla citreola) | |
77 | Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) | |
78 | Acentor Alpino (Prunella collaris) | |
79 | Roquero Rojo (Monticola saxatilis) | |
80 | Zorzal Real (Turdus pilaris) | |
81 | Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon) | |
82 | Carricerín Cejudo (Acrocephalus paludicola) | |
83 | Zarcero Icterino (Hippolais icterina) | |
84 | Curruca Carrasqueña sp. moltonii (Sylvia cantillans moltonii) | |
85 | Mosquitero Bilistado (Phylloscopus inornatus) | |
86 | Mosquitero Silbador (Phylloscopus sibilatrix) | |
87 | Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus) | |
88 | Bigotudo (Panurus biarmicus) | |
89 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | |
90 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | |
91 | Alcaudón Común Balear (Lanius senator badius) | |
92 | Chova Piquigualda (Pyrrhocorax graculus) | |
93 | Graja (Corvus frugilegus) | |
94 | Corneja (Corvus corone) | |
95 | Bengalí Rojo (Amandava amandava) | |
96 | Verderón Serrano (Carduelis citrinella) | |
97 | Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) | |
98 | Escribano Nival (Plectrophenax nivalis) | |
99 | Escribano Cerillo (Emberiza citrinella) |
Rareza Local | ||
Escasa Local |
Fuente de la lista: Reservoir Birds Andalucía
Agradecer el constante trabajo de Joan Carles Gimisó, responsable técnico y webmaster de la web, en su mantenimiento, mejora y solucionando los problemas de acceso de datos a la misma.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)