| 1 | ![]() | Cisne Vulgar (Cygnus olor) |
| 2 | ![]() | Ánsar Piquicorto (Anser brachyrhynchus) |
| 3 | ![]() | Ánsar Careto (Anser albifrons) |
| 4 | ![]() | Barnacla Cariblanca (Branta leucopsis) |
| 5 | ![]() | Barnacla Carinegra (Branta bernicla) |
| 6 | ![]() | Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| 7 | ![]() | Tarro Canelo (Tadorna ferruginea) |
| 8 | ![]() | Pato Mandarín (Aix galericulata) |
| 9 | ![]() | Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris) |
| 10 | ![]() | Porrón Acollarado (Aythya collaris) |
| 11 | ![]() | Porrón Pardo (Aythya nyroca) |
| 12 | ![]() | Porrón Bastardo (Aythya marila) |
| 13 | ![]() | Eider Común (Somateria mollissima) |
| 14 | ![]() | Pato Havelda (Clangula hyemalis) |
| 15 | ![]() | Negrón Especulado (Melanitta fusca) |
| 16 | ![]() | Serreta Mediana (Mergus serrator) |
| 17 | ![]() | Malvasía Canela (Oxyura jamaicensis) |
| 18 | ![]() | Perdiz Moruna (Alectoris barbara) |
| 19 | ![]() | Colimbo Chico (Gavia stellata) |
| 20 | ![]() | Colimbo Ártico (Gavia arctica) |
| 21 | ![]() | Colimbo Grande (Gavia immer) |
| 22 | ![]() | Zampullín Cuellirrojo (Podiceps auritus) |
| 23 | ![]() | Fulmar Boreal (Fulmarus glacialis) |
| 24 | ![]() | Pardela Capirotada (Puffinus gravis) |
| 25 | ![]() | Pardela Sombría (Puffinus griseus) |
| 26 | ![]() | Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus) |
| 27 | ![]() | Pardela Mediterránea (Puffinus yelkouan) |
| 28 | ![]() | Paíño de Wilson (Oceanites oceanicus) |
| 29 | ![]() | Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus) |
| 30 | ![]() | Paíño Boreal (Oceanodroma leucorhoa) |
| 31 | ![]() | Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis) |
| 32 | ![]() | Avetoro Común (Botaurus stellaris) |
| 33 | ![]() | Flamenco Enano (Phoenicopterus minor) |
| 34 | ![]() | Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) |
| 35 | ![]() | Buitre Moteado (Gyps rueppellii) |
| 36 | ![]() | Aguilucho Papialbo (Circus macrourus) |
| 37 | ![]() | Cernícalo Patirrojo (Falco vespertinus) |
| 38 | ![]() | Halcón de Eleonora (Falco eleonorae) |
| 39 | ![]() | Polluela Pintoja (Porzana porzana) |
| 40 | ![]() | Polluela Bastarda (Porzana parva) |
| 41 | ![]() | Polluela Chica (Porzana pusilla) |
| 42 | ![]() | Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus) |
| 43 | ![]() | Correlimos de Temminck (Calidris temminckii) |
| 44 | ![]() | Correlimos Pectoral (Calidris melanotos) |
| 45 | ![]() | Correlimos Oscuro (Calidris maritima) |
| 46 | ![]() | Correlimos Canelo (Tryngites subruficollis) |
| 47 | ![]() | Agachadiza Chica (Lymnocryptes minimus) |
| 48 | ![]() | Archibebe Fino (Tringa stagnatilis) |
| 49 | ![]() | Falaropo Picofino (Phalaropus lobatus) |
| 50 | ![]() | Falaropo Picogrueso (Phalaropus fulicarius) |
| 51 | ![]() | Págalo Rabero (Stercorarius longicaudus) |
| 52 | ![]() | Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) |
| 53 | ![]() | Gaviota Cana (Larus canus) |
| 54 | ![]() | Gaviota Argéntea (Larus argentatus) |
| 55 | ![]() | Gaviota del Caspio (Larus cachinnans) |
| 56 | ![]() | Gaviota Patiamarilla ssp. lusitanius (Larus michahellis lusitanius) |
| 57 | ![]() | Gaviota Groenlandesa (Larus glaucoides) |
| 58 | ![]() | Gavión Hiperbóreo (Larus hyperboreus) |
| 59 | ![]() | Gavión Atlántico (Larus marinus) |
| 60 | ![]() | Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla) |
| 61 | ![]() | Gaviota de Sabine (Xema sabini) |
| 62 | ![]() | Gaviota Enana (Hydrocoloeus minutus) |
| 63 | ![]() | Charrán Bengalí (Sterna bengalensis) |
| 64 | ![]() | Charrán Rosado (Sterna dougallii) |
| 65 | ![]() | Charrán Ártico (Sterna paradisaea) |
| 66 | ![]() | Fumarel Aliblanco (Chlidonias leucopterus) |
| 67 | ![]() | Arao Común (Uria aalge) |
| 68 | ![]() | Paloma Zurita (Columba oenas) |
| 69 | ![]() | Vencejo Cafre (Apus caffer) |
| 70 | ![]() | Vencejo Moro (Apus affinis) |
| 71 | ![]() | Pico Menor (Dendrocopos minor) |
| 72 | ![]() | Alondra de Dupont (Chersophilus duponti) |
| 73 | ![]() | Bisbita de Richard (Anthus richardi) |
| 74 | ![]() | Bisbita Gorgirrojo (Anthus cervinus) |
| 75 | ![]() | Bisbita Costero (Anthus petrosus) |
| 76 | ![]() | Lavandera Cetrina (Motacilla citreola) |
| 77 | ![]() | Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) |
| 78 | ![]() | Acentor Alpino (Prunella collaris) |
| 79 | ![]() | Roquero Rojo (Monticola saxatilis) |
| 80 | ![]() | Zorzal Real (Turdus pilaris) |
| 81 | ![]() | Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon) |
| 82 | ![]() | Carricerín Cejudo (Acrocephalus paludicola) |
| 83 | ![]() | Zarcero Icterino (Hippolais icterina) |
| 84 | ![]() | Curruca Carrasqueña sp. moltonii (Sylvia cantillans moltonii) |
| 85 | ![]() | Mosquitero Bilistado (Phylloscopus inornatus) |
| 86 | ![]() | Mosquitero Silbador (Phylloscopus sibilatrix) |
| 87 | ![]() | Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus) |
| 88 | ![]() | Bigotudo (Panurus biarmicus) |
| 89 | ![]() | Treparriscos (Tichodroma muraria) |
| 90 | ![]() | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) |
| 91 | ![]() | Alcaudón Común Balear (Lanius senator badius) |
| 92 | ![]() | Chova Piquigualda (Pyrrhocorax graculus) |
| 93 | ![]() | Graja (Corvus frugilegus) |
| 94 | ![]() | Corneja (Corvus corone) |
| 95 | ![]() | Bengalí Rojo (Amandava amandava) |
| 96 | ![]() | Verderón Serrano (Carduelis citrinella) |
| 97 | ![]() | Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) |
| 98 | ![]() | Escribano Nival (Plectrophenax nivalis) |
| 99 | ![]() | Escribano Cerillo (Emberiza citrinella) |
![]() | Rareza Local | |
![]() | Escasa Local |
Fuente de la lista: Reservoir Birds Andalucía
Agradecer el constante trabajo de Joan Carles Gimisó, responsable técnico y webmaster de la web, en su mantenimiento, mejora y solucionando los problemas de acceso de datos a la misma.

